ICCL 2025-2026 Schedule/Results
Girls Varsity Volleyball
| Sat 11/01/25 | Time | Visitor/Home | Score | Site |
| 9:00 AM | St. Pius X | |||
| V: JV St. Pius White | 25 16 15 | |||
| H: JV St. Joseph Navy | 10 25 10 | |||
|
|
||||
| 9:00 AM | Holy Family | |||
| V: Christ the King | 25 21 15 | |||
| H: St. Joseph | 18 25 14 | |||
|
|
||||
| 9:00 AM | St. Thomas | |||
| V: JV St. Thomas | 21 25 9 | |||
| H: JV St. Matthew | 25 15 15 | |||
|
|
||||
| 10:00 AM | St. Pius X | |||
| V: JV St. Pius Green | 25 23 15 | |||
| H: JV St. Joseph Gold | 23 25 10 | |||
|
|
||||
| 10:00 AM | Holy Family | |||
| V: JV St. Anthony | 25 17 15 | |||
| H: JV Holy Family | 15 25 12 | |||
|
|
||||
| 10:00 AM | St. Thomas | |||
| V: St. Adalbert | 15 10 0 | |||
| H: St. Matthew | 25 25 0 | |||
|
|
||||
| 11:00 AM | St. Pius X | |||
| V: JV Mishawaka Catholic | 22 13 0 | |||
| H: JV Christ the King Gold | 25 25 0 | |||
|
|
||||
| 11:00 AM | Holy Family | |||
| V: JV St. Jude | 25 25 0 | |||
| H: JV Holy Cross | 11 20 0 | |||
|
|
||||
| 11:00 AM | St. Thomas | |||
| V: St. Thomas More Academy | 25 23 9 | |||
| H: St. Jude | 13 25 15 | |||
|
|
||||
| 12:00 PM | St. Pius X | |||
| V: St. Pius X | 25 16 15 | |||
| H: Mishawaka Catholic | 22 25 9 | |||
|
|
||||
| 12:00 PM | Holy Family | |||
| V: Holy Family | 25 20 15 | |||
| H: Corpus Christi | 18 25 9 | |||
|
|
||||
| 12:00 PM | St. Thomas | |||
| V: St. Michael | 25 18 15 | |||
| H: St Thomas | 20 25 10 | |||
|
|
||||
| Mon 11/03/25 | Time | Visitor/Home | Score | Site |
| 6:00 PM | Holy Cross | |||
| V: JV Christ the King Blue | 25 13 15 | |||
| H: JV St. Joseph Navy | 18 25 9 | |||
|
|
||||
| 6:00 PM | Mishawaka Catholic (St. Monica) | |||
| V: JV St. Jude | 25 25 0 | |||
| H: JV St. Thomas | 7 14 0 | |||
|
|
||||
| 7:00 PM | Holy Cross | |||
| V: JV St. Pius White | 25 25 0 | |||
| H: JV St. Joseph Gold | 15 18 0 | |||
|
|
||||
| 7:00 PM | Mishawaka Catholic (St. Monica) | |||
| V: St. Pius X | 20 25 15 | |||
| H: St. Anthony | 25 18 7 | |||
|
|
||||
| 8:00 PM | Holy Cross | |||
| V: JV St. Anthony | 25 15 13 | |||
| H: JV Holy Cross | 20 25 15 | |||
|
|
||||
| 8:00 PM | Mishawaka Catholic (St. Monica) | |||
| V: Mishawaka Catholic | 24 25 15 | |||
| H: Christ the King | 25 19 10 | |||
|
|
||||
| Fri 11/07/25 | Time | Visitor/Home | Score | Site |
| 6:00 PM | Holy Family | |||
| V: St. Matthew | 25 17 15 | |||
| H: St. Thomas More Academy | 21 25 11 | |||
|
|
||||
| 6:00 PM | Mishawaka Catholic (St. Monica) | |||
| V: St. Pius X | 25 25 0 | |||
| H: Corpus Christi | 15 21 0 | |||
|
|
||||
| 7:00 PM | Holy Family | |||
| V: JV St. Pius Green | 25 25 0 | |||
| H: JV Holy Family | 14 9 0 | |||
|
|
||||
| 7:00 PM | Mishawaka Catholic (St. Monica) | |||
| V: St. Joseph | 25 25 0 | |||
| H: St. Anthony | 9 11 0 | |||
|
|
||||
| 8:00 PM | Holy Family | |||
| V: Holy Family | 25 18 14 | |||
| H: Holy Cross | 17 25 15 | |||
|
|
||||
| 8:00 PM | Mishawaka Catholic (St. Monica) | |||
| V: JV Mishawaka Catholic | 25 25 0 | |||
| H: JV St. Matthew | 19 14 0 | |||
|
|
||||
| Sat 11/08/25 | Time | Visitor/Home | Score | Site |
| 9:00 AM | St. Pius X | |||
| V: JV Christ the King Blue | 25 25 0 | |||
| H: JV Holy Family | 4 11 0 | |||
|
|
||||
| 9:00 AM | St. Thomas | |||
| V: JV St. Thomas | 25 17 6 | |||
| H: JV St. Anthony | 23 25 15 | |||
|
|
||||
| 10:00 AM | St. Pius X | |||
| V: JV Christ the King Blue | 25 25 0 | |||
| H: JV St. Joseph Gold | 21 11 0 | |||
|
|
||||
| 10:00 AM | St. Thomas | |||
| V: Mishawaka Catholic | 25 25 0 | |||
| H: Holy Family | 20 15 0 | |||
|
|
||||
| 10:00 AM | St. Michael | |||
| V: St. Vincent | 14 4 0 | |||
| H: St. Matthew | 25 25 0 | |||
|
|
||||
| 11:00 AM | St. Pius X | |||
| V: St. Pius X | 25 25 0 | |||
| H: Christ the King | 17 12 0 | |||
|
|
||||
| 11:00 AM | St. Thomas | |||
| V: St. Thomas More Academy | 25 25 0 | |||
| H: St. Adalbert | 19 14 0 | |||
|
|
||||
| 11:00 AM | St. Michael | |||
| V: JV St. Pius Green | 25 25 0 | |||
| H: JV Holy Cross | 17 17 0 | |||
|
|
||||
| 12:00 PM | St. Thomas | |||
| V: JV Christ the King Gold | 14 20 0 | |||
| H: JV St. Joseph Navy | 25 25 0 | |||
|
|
||||
| 12:00 PM | St. Michael | |||
| V: St. Joseph | 25 25 0 | |||
| H: Holy Cross | 18 22 0 | |||
|
|
||||
| 1:00 PM | St. Thomas | |||
| V: St Thomas | 24 25 15 | |||
| H: St. Adalbert | 25 11 10 | |||
|
|
||||
| 1:00 PM | St. Michael | |||
| V: Holy Cross | 25 24 13 | |||
| H: St. Michael | 22 25 15 | |||
| 2:00 PM | St. Michael | |||
| V: JV St. Jude | 23 25 15 | |||
| H: JV St. Matthew | 25 20 6 | |||
| 3:00 PM | St. Michael | |||
| V: St. Jude | 20 25 15 | |||
| H: St. Michael | 25 17 9 | |||
|
|
||||
| Mon 11/10/25 | Time | Visitor/Home | Score | Site |
| 6:00 PM | Mishawaka Catholic (St. Monica) | |||
| V: JV Mishawaka Catholic | ||||
| H: JV St. Pius White | ||||
|
|
||||
| 6:00 PM | Christ the King | |||
| V: JV Christ the King Blue | ||||
| H: JV St. Pius Green | ||||
|
|
||||
| 7:00 PM | Mishawaka Catholic (St. Monica) | |||
| V: St. Jude | ||||
| H: St. Vincent | ||||
|
|
||||
| 7:00 PM | Christ the King | |||
| V: JV Christ the King Gold | ||||
| H: JV St. Anthony | ||||
|
|
||||
| 8:00 PM | Mishawaka Catholic (St. Monica) | |||
| V: Mishawaka Catholic | ||||
| H: St. Anthony | ||||
|
|
||||
| 8:00 PM | Christ the King | |||
| V: Christ the King | ||||
| H: Holy Family | ||||
|
|
||||
| Fri 11/14/25 | Time | Visitor/Home | Score | Site |
| 6:00 PM | St. Pius X | |||
| V: JV Christ the King Gold | 25 22 12 | |||
| H: JV St. Pius Green | 14 25 15 | |||
|
|
||||
| 6:00 PM | Holy Cross | |||
| V: JV Holy Cross | 25 25 0 | |||
| H: JV Holy Family | 13 18 0 | |||
|
|
||||
| 6:00 PM | St. Joseph | |||
| V: JV St. Joseph Gold | 25 25 0 | |||
| H: JV St. Thomas | 10 15 0 | |||
|
|
||||
| 7:00 PM | St. Pius X | |||
| V: JV St. Joseph Navy | 25 25 0 | |||
| H: JV St. Matthew | 11 12 0 | |||
|
|
||||
| 7:00 PM | Holy Cross | |||
| V: St. Thomas More Academy | 25 20 2 | |||
| H: St. Michael | 23 25 15 | |||
|
|
||||
| 7:00 PM | St. Joseph | |||
| V: St Thomas | 25 21 15 | |||
| H: St. Vincent | 19 25 6 | |||
|
|
||||
| 8:00 PM | St. Pius X | |||
| V: JV Christ the King Blue | 25 12 14 | |||
| H: JV St. Pius White | 13 25 15 | |||
|
|
||||
| 8:00 PM | Holy Cross | |||
| V: Holy Cross | 25 20 11 | |||
| H: Christ the King | 13 25 15 | |||
|
|
||||
| 8:00 PM | St. Joseph | |||
| V: St. Joseph | 25 25 0 | |||
| H: Corpus Christi | 17 9 0 | |||
|
|
||||
| Sun 11/16/25 | Time | Visitor/Home | Score | Site |
| 1:00 PM | Holy Family | |||
| V: Christ the King | 25 25 0 | |||
| H: Corpus Christi | 5 17 0 | |||
|
|
||||
| 1:00 PM | St. Thomas | |||
| V: JV St. Thomas | 21 25 15 | |||
| H: JV Holy Family | 25 16 13 | |||
|
|
||||
| 1:00 PM | Holy Cross | |||
| V: Mishawaka Catholic | 18 24 0 | |||
| H: St. Joseph | 25 25 0 | |||
|
|
||||
| 2:00 PM | Holy Family | |||
| V: JV St. Jude | 25 25 0 | |||
| H: JV St. Joseph Navy | 15 14 0 | |||
|
|
||||
| 2:00 PM | St. Thomas | |||
| V: St. Matthew | 25 25 0 | |||
| H: St Thomas | 17 23 0 | |||
|
|
||||
| 2:00 PM | Holy Cross | |||
| V: JV St. Matthew | 25 18 15 | |||
| H: JV St. Joseph Gold | 18 25 7 | |||
|
|
||||
| 3:00 PM | Holy Family | |||
| V: St. Michael | 21 25 15 | |||
| H: St. Vincent | 25 19 10 | |||
|
|
||||
| 3:00 PM | St. Thomas | |||
| V: St. Adalbert | 15 25 5 | |||
| H: St. Jude | 25 24 15 | |||
|
|
||||
| 3:00 PM | Holy Cross | |||
| V: JV Mishawaka Catholic | 21 19 0 | |||
| H: JV Holy Cross | 25 25 0 | |||
|
|
||||
| 4:00 PM | Holy Family | |||
| V: St. Pius X | 25 25 0 | |||
| H: Holy Family | 18 22 0 | |||
|
|
||||
| 4:00 PM | St. Thomas | |||
| V: St Thomas | 25 16 15 | |||
| H: St. Thomas More Academy | 23 25 8 | |||
|
|
||||
| 4:00 PM | Holy Cross | |||
| V: Holy Cross | 25 25 0 | |||
| H: St. Anthony | 22 17 0 | |||
|
|
||||
| Mon 11/17/25 | Time | Visitor/Home | Score | Site |
| 6:00 PM | Christ the King | |||
| V: JV Mishawaka Catholic | 17 19 0 | |||
| H: JV Christ the King Blue | 25 25 0 | |||
|
|
||||
| 6:00 PM | Queen of Peace | |||
| V: St. Thomas More Academy | 25 25 0 | |||
| H: St. Vincent | 10 13 0 | |||
|
|
||||
| 7:00 PM | Christ the King | |||
| V: JV St. Anthony | 13 11 0 | |||
| H: JV St. Joseph Navy | 25 25 0 | |||
|
|
||||
| 7:00 PM | Queen of Peace | |||
| V: St. Michael | 25 22 15 | |||
| H: St. Adalbert | 9 25 11 | |||
|
|
||||
| 8:00 PM | Christ the King | |||
| V: JV Christ the King Gold | 24 25 15 | |||
| H: JV St. Pius White | 25 24 11 | |||
|
|
||||
| 8:00 PM | Queen of Peace | |||
| V: St. Jude | 22 18 0 | |||
| H: St. Matthew | 25 25 0 | |||
|
|
||||
| Fri 11/21/25 | Time | Visitor/Home | Score | Site |
| 6:00 PM | Holy Cross | |||
| V: Holy Family | 14 14 0 | |||
| H: St. Anthony | 25 25 0 | |||
| 7:00 PM | Holy Cross | |||
| V: JV Mishawaka Catholic | 15 16 0 | |||
| H: JV St. Joseph Gold | 25 25 0 | |||
| 8:00 PM | Holy Cross | |||
| V: Holy Cross | 25 25 0 | |||
| H: Corpus Christi | 17 21 0 | |||
|
|
||||
| Sat 11/22/25 | Time | Visitor/Home | Score | Site |
| 9:00 AM | St. Thomas | |||
| V: JV St. Matthew | 25 25 0 | |||
| H: JV Holy Family | 14 13 0 | |||
|
|
||||
| 9:00 AM | Mishawaka Catholic (St. Monica) | |||
| V: St. Joseph | 25 25 0 | |||
| H: St. Pius X | 19 17 0 | |||
|
|
||||
| 9:00 AM | Christ the King | |||
| V: JV Christ the King Gold | 25 25 0 | |||
| H: JV Holy Cross | 19 18 0 | |||
|
|
||||
| 10:00 AM | St. Thomas | |||
| V: JV St. Pius Green | 25 25 0 | |||
| H: JV St. Anthony | 11 20 0 | |||
|
|
||||
| 10:00 AM | Mishawaka Catholic (St. Monica) | |||
| V: JV St. Jude | 25 23 15 | |||
| H: JV St. Joseph Gold | 17 25 5 | |||
|
|
||||
| 10:00 AM | Christ the King | |||
| V: Holy Family | 25 25 0 | |||
| H: St. Adalbert | 18 16 0 | |||
|
|
||||
| 11:00 AM | St. Thomas | |||
| V: JV St. Pius White | 25 25 0 | |||
| H: JV Holy Family | 18 12 0 | |||
|
|
||||
| 11:00 AM | Mishawaka Catholic (St. Monica) | |||
| V: Holy Cross | 25 25 0 | |||
| H: St. Michael | 22 23 0 | |||
|
|
||||
| 11:00 AM | Christ the King | |||
| V: St. Anthony | 25 25 0 | |||
| H: St. Jude | 21 19 0 | |||
|
|
||||
| 12:00 PM | St. Thomas | |||
| V: JV Mishawaka Catholic | 25 25 0 | |||
| H: JV St. Thomas | 14 12 0 | |||
|
|
||||
| 12:00 PM | Mishawaka Catholic (St. Monica) | |||
| V: Mishawaka Catholic | 25 25 15 | |||
| H: Holy Cross | 12 24 11 | |||
|
|
||||
| 12:00 PM | Christ the King | |||
| V: Holy Family | 25 15 15 | |||
| H: St. Vincent | 14 25 6 | |||
| 1:00 PM | Christ the King | |||
| V: Christ the King | 25 25 0 | |||
| H: St. Matthew | 22 13 0 | |||
|
|
||||
| Sun 11/23/25 | Time | Visitor/Home | Score | Site |
| 1:00 PM | St. Thomas | |||
| V: Corpus Christi | 25 18 15 | |||
| H: St. Michael | 10 25 9 | |||
|
|
||||
| 1:00 PM | Mishawaka Catholic (St. Monica) | |||
| V: St. Joseph | 25 25 0 | |||
| H: St. Jude | 6 15 0 | |||
|
|
||||
| 1:00 PM | Christ the King | |||
| V: JV St. Pius White | 25 14 15 | |||
| H: JV St. Jude | 23 25 13 | |||
|
|
||||
| 2:00 PM | St. Thomas | |||
| V: JV St. Thomas | 23 11 0 | |||
| H: JV Holy Cross | 25 25 0 | |||
|
|
||||
| 2:00 PM | Mishawaka Catholic (St. Monica) | |||
| V: St. Pius X | 25 25 0 | |||
| H: St. Vincent | 6 16 0 | |||
|
|
||||
| 2:00 PM | Christ the King | |||
| V: JV Holy Family | 16 15 0 | |||
| H: JV St. Joseph Navy | 25 25 0 | |||
|
|
||||
| 3:00 PM | St. Thomas | |||
| V: Holy Cross | 25 25 0 | |||
| H: St. Thomas More Academy | 12 10 0 | |||
|
|
||||
| 3:00 PM | Mishawaka Catholic (St. Monica) | |||
| V: Mishawaka Catholic | 25 25 0 | |||
| H: St Thomas | 9 11 0 | |||
|
|
||||
| 3:00 PM | Christ the King | |||
| V: JV St. Pius Green | 14 18 0 | |||
| H: JV St. Jude | 25 25 0 | |||
|
|
||||
| 4:00 PM | St. Thomas | |||
| V: JV Christ the King Gold | 25 25 0 | |||
| H: JV St. Thomas | 22 21 0 | |||
|
|
||||
| 4:00 PM | Mishawaka Catholic (St. Monica) | |||
| V: St. Matthew | 14 18 0 | |||
| H: Mishawaka Catholic | 25 25 0 | |||
|
|
||||
| 4:00 PM | Christ the King | |||
| V: JV Christ the King Blue | 25 25 0 | |||
| H: JV St. Matthew | 18 7 0 | |||
|
|
||||
| Mon 11/24/25 | Time | Visitor/Home | Score | Site |
| 6:00 PM | Holy Cross | |||
| V: St. Pius X | 25 25 0 | |||
| H: St. Adalbert | 9 15 0 | |||
| 7:00 PM | Holy Cross | |||
| V: Corpus Christi | 25 21 4 | |||
| H: St. Anthony | 24 25 15 | |||
| 8:00 PM | Holy Cross | |||
| V: St Thomas | 9 7 0 | |||
| H: Christ the King | 25 25 0 | |||
|
|
||||
| Mon 12/01/25 | Time | Visitor/Home | Score | Site |
| 6:00 PM | Tournament | Mishawaka Catholic (St. Monica) | ||
| V: St. Matthew | 25 25 0 | |||
| H: Corpus Christi | 14 21 0 | |||
| 7:00 PM | Mishawaka Catholic (St. Monica) | |||
| V: JV Christ the King Gold | 25 25 0 | |||
| H: JV Mishawaka Catholic | 21 17 0 | |||
| 8:00 PM | Mishawaka Catholic (St. Monica) | |||
| V: Mishawaka Catholic | 25 25 0 | |||
| H: St. Vincent | 11 15 0 | |||
|
|
||||
| Fri 12/05/25 | Time | Visitor/Home | Score | Site |
| 6:00 PM | Holy Cross | |||
| V: JV Christ the King Blue | 25 25 0 | |||
| H: JV Holy Family | 6 20 0 | |||
|
|
||||
| 6:00 PM | St. Anthony | |||
| V: JV St. Matthew | 20 20 0 | |||
| H: JV St. Anthony | 25 25 0 | |||
|
|
||||
| 7:00 PM | Tournament | Holy Cross | ||
| V: Holy Cross | 25 26 0 | |||
| H: Holy Family | 21 24 0 | |||
|
|
||||
| 7:00 PM | St. Anthony | |||
| V: JV St. Joseph Navy | 25 25 0 | |||
| H: JV St. Thomas | 8 18 0 | |||
|
|
||||
| 8:00 PM | Holy Cross | |||
| V: JV Holy Cross | 24 18 0 | |||
| H: JV St. Joseph Gold | 26 25 0 | |||
|
|
||||
| 8:00 PM | Tournament | St. Anthony | ||
| V: St. Michael | 25 14 15 | |||
| H: St. Anthony | 15 25 10 | |||
|
|
||||
| Sat 12/06/25 | Time | Visitor/Home | Score | Site |
| 9:00 AM | Tournament | St. Thomas | ||
| V: Christ the King | 25 25 0 | |||
| H: St. Thomas More Academy | 12 12 0 | |||
| 10:00 AM | Tournament | St. Thomas | ||
| V: St. Jude | 25 25 0 | |||
| H: St Thomas | 19 19 0 | |||
| 11:00 AM | Tournament | St. Thomas | ||
| V: St. Joseph | 25 25 0 | |||
| H: St. Adalbert | 9 14 0 | |||
| 12:00 PM | Tournament | St. Thomas | ||
| V: JV St. Pius White | 25 25 0 | |||
| H: JV St. Anthony | 15 10 0 | |||
| 1:00 PM | Tournament | St. Thomas | ||
| V: JV St. Jude | 25 25 0 | |||
| H: JV Christ the King Gold | 15 14 0 | |||
|
|
||||
| Sun 12/07/25 | Time | Visitor/Home | Score | Site |
| 1:00 PM | Tournament | Holy Cross | ||
| V: JV St. Pius Green | 11 25 15 | |||
| H: JV St. Joseph Gold | 25 15 3 | |||
| 2:00 PM | Tournament | Holy Cross | ||
| V: JV Christ the King Blue | 25 14 15 | |||
| H: JV St. Joseph Navy | 21 25 9 | |||
| 3:00 PM | Tournament | Holy Cross | ||
| V: St. Joseph | 25 28 0 | |||
| H: Holy Cross | 14 26 0 | |||
|
|
||||
| Fri 12/12/25 | Time | Visitor/Home | Score | Site |
| 6:00 PM | Tournament | St. Joseph | ||
| V: Mishawaka Catholic | 25 25 0 | |||
| H: St. Michael | 17 4 0 | |||
| 7:00 PM | Tournament | St. Joseph | ||
| V: St. Pius X | 25 25 0 | |||
| H: St. Jude | 13 17 0 | |||
| 8:00 PM | Tournament | St. Joseph | ||
| V: St. Matthew | 17 25 8 | |||
| H: Christ the King | 25 12 15 | |||
|
|
||||
| Sat 12/13/25 | Time | Visitor/Home | Score | Site |
| 9:00 AM | JV Semi | Holy Cross | ||
| V: JV St. Pius White | ||||
| H: JV Christ the King Blue | ||||
| 10:00 AM | JV Semi | Holy Cross | ||
| V: JV St. Jude | 25 25 0 | |||
| H: JV St. Pius Green | 16 19 0 | |||
| 11:00 AM | Varsity Semi | Holy Cross | ||
| V: St. Pius X | 25 26 5 | |||
| H: Christ the King | 23 28 15 | |||
| 12:00 PM | Varsity Semi | Holy Cross | ||
| V: St. Joseph | 21 25 15 | |||
| H: Mishawaka Catholic | 25 22 10 | |||
|
|
||||
| Sun 12/14/25 | Time | Visitor/Home | Score | Site |
| 3:00 PM | JV Championship | St. Joseph High School | ||
| V: St. Jude | 0 0 0 | |||
| H: JV St. Pius White | 0 0 0 | |||
| 4:00 PM | Varsity Championship | St. Joseph High School | ||
| V: St. Joseph | 0 0 0 | |||
| H: Christ the King | 0 0 0 | |||
This page updated: Fri 30 Jan 2026 at 1151
Copyright © 2001-2026 Inter-City Catholic League