ICCL 2024-2025 Schedule/Results
Girls Varsity Basketball
Mon 01/27/25 | Time | Visitor/Home | Score | Site |
8:00 PM | Varsity Girls | Queen of Peace | ||
V: St. Anthony Varsity | 33 | |||
H: St. Matthew Varsity | 28 | |||
![]() |
||||
8:00 PM | Varsity Girls | Mishawaka Catholic - St Monica | ||
V: Corpus Christi/HF Varsity | 41 | |||
H: Mishawaka Catholic Varsity | 43 | |||
Ari Rowell had 24 points for CorpusSamantha O'Hara had 21 points for Mishawaka Catholic.Melina Wilson had 15 points for Mishawaka Catholic. | ||||
![]() |
||||
Fri 01/31/25 | Time | Visitor/Home | Score | Site |
6:00 PM | Varsity Girls | St. Anthony | ||
V: St. Joseph JV | 6 | |||
H: St. Anthony JV | 11 | |||
![]() |
||||
Sat 02/01/25 | Time | Visitor/Home | Score | Site |
10:00 AM | Varsity Girls | Christ The King | ||
V: St. Matthew Varsity | 18 | |||
H: Christ The King Varsity | 27 | |||
![]() |
||||
Mon 02/03/25 | Time | Visitor/Home | Score | Site |
6:00 PM | Varsity Girls | St. Pius X | ||
V: St. Thomas Varsity | 8 | |||
H: St. Pius X Varsity | 33 | |||
7:00 PM | Varsity Girls | St. Pius X | ||
V: St. Joseph JV | 25 | |||
H: St. Pius X JV | 16 | |||
![]() |
||||
8:00 PM | Varsity Girls | St. Thomas | ||
V: Corpus Christi/HF Varsity | 46 | |||
H: St. Joseph Varsity | 28 | |||
![]() |
||||
Fri 02/07/25 | Time | Visitor/Home | Score | Site |
7:00 PM | Varsity Girls | Holy Cross | ||
V: Corpus Christi/HF Varsity | 47 | |||
H: St. Matthew Varsity | 8 | |||
8:00 PM | Varsity Girls | Holy Cross | ||
V: St. Joseph Varsity | 41 | |||
H: Holy Cross Varsity | 21 | |||
![]() |
||||
Sat 02/08/25 | Time | Visitor/Home | Score | Site |
11:00 AM | Varsity Girls | Holy Family | ||
V: St. Joseph JV | 10 | |||
H: St. Matthew Varsity | 20 | |||
![]() |
||||
12:00 PM | Varsity Girls | St. Anthony | ||
V: St. Anthony JV | 13 | |||
H: St. Thomas Varsity | 23 | |||
![]() |
||||
12:00 PM | Varsity Girls | Holy Cross | ||
V: Mishawaka Catholic Varsity | 37 | |||
H: Holy Cross Varsity | 25 | |||
![]() |
||||
12:00 PM | Varsity Girls | Holy Family | ||
V: Christ The King Varsity | 9 | |||
H: St. Pius X Varsity | 33 | |||
![]() |
||||
Sun 02/09/25 | Time | Visitor/Home | Score | Site |
3:00 PM | Varsity Girls | Marian High School Main Gym | ||
V: Christ The King Varsity | 13 | |||
H: Mishawaka Catholic Varsity | 33 | |||
4:00 PM | Varsity Girls | Marian High School Main Gym | ||
V: St. Anthony Varsity | 12 | |||
H: St. Joseph Varsity | 32 | |||
![]() |
||||
Mon 02/10/25 | Time | Visitor/Home | Score | Site |
6:00 PM | Varsity Girls | Corpus Christi | ||
V: Corpus Christi/HF Varsity | 45 | |||
H: St. Anthony JV | 14 | |||
Arianna Rowell had 22 points for CCS | ||||
![]() |
||||
8:00 PM | Varsity Girls | Mishawaka Catholic - St Monica | ||
V: Mishawaka Catholic Varsity | 39 | |||
H: St. Matthew Varsity | 11 | |||
![]() |
||||
8:00 PM | Varsity Girls | Corpus Christi | ||
V: St. Joseph JV | 21 | |||
H: St. Thomas Varsity | 23 | |||
Mia Gizzi had 13 points for St. Joe and Clair Owens had 12 points for St. Thomas. | ||||
![]() |
||||
Fri 02/14/25 | Time | Visitor/Home | Score | Site |
6:00 PM | Varsity Girls | Holy Family | ||
V: St. Pius X JV | 15 | |||
H: St. Anthony Varsity | 39 | |||
7:00 PM | Varsity Girls | Holy Family | ||
V: St. Thomas Varsity | 0 | |||
H: St. Joseph Varsity | 2 | |||
St. Thomas Forfeit | ||||
![]() |
||||
Sat 02/15/25 | Time | Visitor/Home | Score | Site |
11:00 AM | Varsity Girls | St. Thomas | ||
V: Christ The King Varsity | 16 | |||
H: St. Anthony Varsity | 14 | |||
12:00 PM | Varsity Girls | St. Thomas | ||
V: St. Matthew Varsity | 2 | |||
H: St. Thomas Varsity | 0 | |||
St. Thomas Forfeit | ||||
![]() |
||||
Fri 02/21/25 | Time | Visitor/Home | Score | Site |
8:00 PM | Varsity Girls | Mishawaka Catholic - St Monica | ||
V: St. Anthony Varsity | 21 | |||
H: Mishawaka Catholic Varsity | 28 | |||
![]() |
||||
8:00 PM | Varsity Girls | Corpus Christi | ||
V: St. Thomas Varsity | 8 | |||
H: Corpus Christi/HF Varsity | 55 | |||
![]() |
||||
8:00 PM | Varsity Girls | Christ The King | ||
V: Holy Cross Varsity | 37 | |||
H: Christ The King Varsity | 26 | |||
![]() |
||||
Sat 02/22/25 | Time | Visitor/Home | Score | Site |
9:00 AM | Varsity Girls | Queen of Peace | ||
V: St. Joseph JV | 22 | |||
H: Holy Cross Varsity | 32 | |||
![]() |
||||
11:00 AM | Varsity Girls | Christ The King | ||
V: St. Thomas Varsity | 0 | |||
H: Mishawaka Catholic Varsity | 2 | |||
![]() |
||||
12:00 PM | Varsity Girls | Holy Family | ||
V: Corpus Christi/HF Varsity | 45 | |||
H: St. Joseph Varsity | 24 | |||
![]() |
||||
Sun 02/23/25 | Time | Visitor/Home | Score | Site |
1:00 PM | Varsity Girls | St. Joe High School Main Gym | ||
V: Christ The King Varsity | 9 | |||
H: St. Joseph Varsity | 28 | |||
2:00 PM | Varsity Girls | St. Joe High School Main Gym | ||
V: St. Joseph JV | 14 | |||
H: St. Anthony JV | 12 | |||
3:00 PM | Varsity Girls | St. Joe High School Main Gym | ||
V: Corpus Christi/HF Varsity | 40 | |||
H: St. Anthony Varsity | 9 | |||
4:00 PM | Varsity Girls | St. Joe High School Main Gym | ||
V: Holy Cross Varsity | 35 | |||
H: St. Matthew Varsity | 11 | |||
![]() |
||||
Mon 02/24/25 | Time | Visitor/Home | Score | Site |
6:00 PM | Varsity Girls | Queen of Peace | ||
V: St. Pius X Varsity | 45 | |||
H: St. Anthony Varsity | 26 | |||
7:00 PM | Varsity Girls | Queen of Peace | ||
V: St. Anthony JV | 21 | |||
H: St. Pius X JV | 14 | |||
![]() |
||||
7:00 PM | Varsity Girls | Mishawaka Catholic - St Monica | ||
V: Christ The King Varsity | 15 | |||
H: Corpus Christi/HF Varsity | 40 | |||
8:00 PM | Varsity Girls | Mishawaka Catholic - St Monica | ||
V: St. Thomas Varsity | 6 | |||
H: Mishawaka Catholic Varsity | 34 | |||
![]() |
||||
Thu 02/27/25 | Time | Visitor/Home | Score | Site |
8:00 PM | Varsity Girls | St. Joseph Grade School South Bend | ||
V: St. Anthony Varsity | 24 | |||
H: Holy Cross Varsity | 11 | |||
![]() |
||||
Fri 02/28/25 | Time | Visitor/Home | Score | Site |
6:00 PM | Varsity Girls | St. Pius X | ||
V: St. Joseph Varsity | 16 | |||
H: St. Pius X Varsity | 23 | |||
![]() |
||||
6:00 PM | Varsity Girls | St. Anthony | ||
V: St. Pius X JV | 6 | |||
H: St. Anthony JV | 18 | |||
![]() |
||||
8:00 PM | Varsity Girls - PIus X Varsity Plays Twice | St. Pius X | ||
V: St. Matthew Varsity | 15 | |||
H: St. Pius X Varsity | 34 | |||
![]() |
||||
8:00 PM | Varsity Girls | St. Anthony | ||
V: St. Thomas Varsity | 6 | |||
H: St. Anthony Varsity | 27 | |||
![]() |
||||
Sat 03/01/25 | Time | Visitor/Home | Score | Site |
10:00 AM | Varsity Girls | St. Thomas | ||
V: St. Joseph JV | 12 | |||
H: St. Pius X JV | 21 | |||
![]() |
||||
11:00 AM | Varsity Girls | Queen of Peace | ||
V: Holy Cross Varsity | 53 | |||
H: St. Anthony Varsity | 28 | |||
![]() |
||||
Sun 03/02/25 | Time | Visitor/Home | Score | Site |
1:00 PM | Varsity Girls | St. Joe High School Main Gym | ||
V: St. Pius X Varsity | 37 | |||
H: St. Anthony Varsity | 19 | |||
![]() |
||||
1:00 PM | Varsity Girls | Marian High School Main Gym | ||
V: St. Pius X JV | 10 | |||
H: St. Anthony JV | 9 | |||
![]() |
||||
2:00 PM | Varsity Girls | St. Joe High School Main Gym | ||
V: Holy Cross Varsity | 31 | |||
H: St. Thomas Varsity | 6 | |||
3:00 PM | Varsity Girls | St. Joe High School Main Gym | ||
V: Christ The King Varsity | 20 | |||
H: Mishawaka Catholic Varsity | 35 | |||
![]() |
||||
3:00 PM | Varsity Girls | Marian High School Main Gym | ||
V: St. Joseph Varsity | 39 | |||
H: St. Matthew Varsity | 6 | |||
![]() |
||||
Mon 03/03/25 | Time | Visitor/Home | Score | Site |
7:00 PM | Varsity Girls | St. Pius X | ||
V: St. Matthew Varsity | 21 | |||
H: St. Pius X JV | 14 | |||
8:00 PM | Varsity Girls | St. Pius X | ||
V: Corpus Christi/HF Varsity | 34 | |||
H: St. Pius X Varsity | 37 | |||
![]() |
||||
8:00 PM | Varsity Girls | Mishawaka Catholic - St Monica | ||
V: St. Joseph Varsity | 21 | |||
H: Mishawaka Catholic Varsity | 29 | |||
![]() |
||||
8:00 PM | Varsity Girls | St. Thomas | ||
V: Christ The King Varsity | 24 | |||
H: St. Thomas Varsity | 20 | |||
![]() |
||||
Thu 03/06/25 | Time | Visitor/Home | Score | Site |
7:00 PM | Varsity Girls | St. Joseph Grade School South Bend | ||
V: St. Pius X JV | 9 | |||
H: Holy Cross Varsity | 34 | |||
![]() |
||||
7:00 PM | Varsity Girls | Mishawaka Catholic - St Monica | ||
V: Corpus Christi/HF Varsity | 41 | |||
H: Mishawaka Catholic Varsity | 43 | |||
Ari Rowell had 29 points for Corpus Christ. Samantha O'Hara had 22 points for Mishawaka Catholic. | ||||
![]() |
||||
Fri 03/07/25 | Time | Visitor/Home | Score | Site |
7:00 PM | Varsity Girls | Holy Cross | ||
V: Corpus Christi/HF Varsity | 44 | |||
H: Holy Cross Varsity | 29 | |||
![]() |
||||
8:00 PM | Varsity Girls | St. Thomas | ||
V: Mishawaka Catholic Varsity | 32 | |||
H: St. Pius X Varsity | 21 | |||
![]() |
||||
Sat 03/08/25 | Time | Visitor/Home | Score | Site |
9:00 AM | Varsity Girls | St. Pius X | ||
V: St. Anthony JV | 11 | |||
H: St. Matthew Varsity | 18 | |||
10:00 AM | Varsity Girls | St. Pius X | ||
V: St. Thomas Varsity | 23 | |||
H: St. Pius X JV | 4 | |||
11:00 AM | Varsity Girls | St. Pius X | ||
V: Christ The King Varsity | 21 | |||
H: St. Pius X Varsity | 37 | |||
![]() |
||||
Sun 03/09/25 | Time | Visitor/Home | Score | Site |
1:00 PM | Varsity Girls | St. Joe High School Main Gym | ||
V: St. Matthew Varsity | 11 | |||
H: St. Thomas Varsity | 22 | |||
![]() |
||||
1:00 PM | Varsity Girls | Marian High School Main Gym | ||
V: Christ The King Varsity | 12 | |||
H: St. Joseph Varsity | 29 | |||
![]() |
||||
2:00 PM | Varsity Girls | St. Joe High School Main Gym | ||
V: Corpus Christi/HF Varsity | 39 | |||
H: St. Pius X Varsity | 32 | |||
![]() |
||||
2:00 PM | Varsity Girls | Marian High School Main Gym | ||
V: St. Joseph JV | ||||
H: St. Pius X JV | ||||
![]() |
||||
3:00 PM | Varsity Girls | St. Joe High School Main Gym | ||
V: Mishawaka Catholic Varsity | 27 | |||
H: St. Anthony Varsity | 7 | |||
![]() |
||||
3:00 PM | Varsity Girls | Marian High School Main Gym | ||
V: St. Anthony JV | 12 | |||
H: Holy Cross Varsity | 34 | |||
This page updated: Mon 10 Mar 2025 at 2026
Copyright © 2001-2025 Inter-City Catholic League