ICCL 2025-2026 Schedule/Results
Girls Varsity Basketball
| Fri 01/30/26 | Time | Visitor/Home | Score | Site |
| 6:00 PM | Varsity Girls | Christ The King | ||
| V: Corpus Christi | 10 | |||
| H: Christ The King Varsity | 25 | |||
| 7:00 PM | Varsity Girls | Christ The King | ||
| V: St. Anthony Varsity | 5 | |||
| H: Holy Cross Varsity | 46 | |||
|
|
||||
| Sun 02/01/26 | Time | Visitor/Home | Score | Site |
| 1:00 PM | Varsity Girls | St. Michael - Plymouth | ||
| V: St. Matthew Varsity | 28 | |||
| H: St. Michael Varsity | 20 | |||
|
|
||||
| Mon 02/02/26 | Time | Visitor/Home | Score | Site |
| 6:00 PM | Varsity Girls | St. Joseph Grade School South Bend | ||
| V: Mishawaka Catholic Varsity | 42 | |||
| H: St. Joseph Varsity | 38 | |||
| 7:00 PM | Varsity Girls | St. Joseph Grade School South Bend | ||
| V: St. Anthony JV | 6 | |||
| H: St. Joseph JV | 13 | |||
|
|
||||
| Sun 02/08/26 | Time | Visitor/Home | Score | Site |
| 4:00 PM | Varsity Girls | St. Joe High School Main Gym | ||
| V: Christ The King Varsity | 26 | |||
| H: St. Anthony Varsity | 21 | |||
|
|
||||
| Fri 02/13/26 | Time | Visitor/Home | Score | Site |
| 7:00 PM | Varsity Girls | Holy Cross | ||
| V: St. Pius X JV | 5 | |||
| H: Holy Cross Varsity | 51 | |||
|
|
||||
| 8:00 PM | Varsity Girls | St. Pius X | ||
| V: St. Anthony Varsity | 15 | |||
| H: St. Pius X Varsity | 33 | |||
|
|
||||
| Sat 02/14/26 | Time | Visitor/Home | Score | Site |
| 9:00 AM | Varsity Girls | Corpus Christi | ||
| V: St. Anthony JV | 12 | |||
| H: Corpus Christi | 26 | |||
|
|
||||
| 9:00 AM | Varsity Girls | Christ The King | ||
| V: St. Joseph JV | 18 | |||
| H: St. Anthony Varsity | 20 | |||
| 11:00 AM | Varsity Girls | Christ The King | ||
| V: St. Pius X Varsity | 33 | |||
| H: St. Michael Varsity | 10 | |||
| 10:00 PM | Varsity Girls | Christ The King | ||
| V: Mishawaka Catholic Varsity | 28 | |||
| H: St. Matthew Varsity | 20 | |||
|
|
||||
| Sun 02/15/26 | Time | Visitor/Home | Score | Site |
| 2:00 PM | Varsity Girls | Marian High School Aux Gym | ||
| V: Mishawaka Catholic Varsity | 32 | |||
| H: St. Michael Varsity | 15 | |||
| 3:00 PM | Varsity Girls | Marian High School Aux Gym | ||
| V: St. Matthew Varsity | 9 | |||
| H: Corpus Christi | 17 | |||
| 4:00 PM | Varsity Girls | Marian High School Aux Gym | ||
| V: St. Anthony JV | 9 | |||
| H: Holy Cross Varsity | 41 | |||
|
|
||||
| Thu 02/19/26 | Time | Visitor/Home | Score | Site |
| 6:00 PM | Varsity Girls | St. Pius X | ||
| V: St. Joseph Varsity | 8 | |||
| H: St. Pius X Varsity | 31 | |||
| 7:00 PM | Varsity Girls | St. Pius X | ||
| V: St. Joseph JV | 18 | |||
| H: St. Pius X JV | 22 | |||
|
|
||||
| Fri 02/20/26 | Time | Visitor/Home | Score | Site |
| 6:00 PM | Varsity Girls | St. Pius X | ||
| V: St. Anthony JV | 16 | |||
| H: St. Pius X JV | 15 | |||
| 8:00 PM | Varsity Girls | St. Pius X | ||
| V: Christ The King Varsity | 8 | |||
| H: St. Pius X Varsity | 43 | |||
|
|
||||
| 8:00 PM | Varsity Girls | Holy Cross | ||
| V: St. Joseph Varsity | 14 | |||
| H: Holy Cross Varsity | 49 | |||
|
|
||||
| 8:00 PM | Varsity Girls | Mishawaka Catholic - St Monica | ||
| V: St. Joseph JV | 14 | |||
| H: Mishawaka Catholic Varsity | 32 | |||
|
|
||||
| 8:00 PM | Varsity Girls | Corpus Christi | ||
| V: St. Anthony Varsity | 28 | |||
| H: St. Matthew Varsity | 18 | |||
|
|
||||
| Sun 02/22/26 | Time | Visitor/Home | Score | Site |
| 1:00 PM | Varsity Girls | St. Joe High School Main Gym | ||
| V: Corpus Christi | 13 | |||
| H: St. Joseph Varsity | 18 | |||
| 2:00 PM | Varsity Girls | St. Joe High School Main Gym | ||
| V: St. Anthony JV | 11 | |||
| H: St. Joseph JV | 14 | |||
| 3:00 PM | Varsity Girls | St. Joe High School Main Gym | ||
| V: Holy Cross Varsity | 66 | |||
| H: Christ The King Varsity | 9 | |||
|
|
||||
| 3:00 PM | Varsity Girls | Marian High School Main Gym | ||
| V: St. Anthony Varsity | 16 | |||
| H: Mishawaka Catholic Varsity | 43 | |||
|
|
||||
| 4:00 PM | Varsity Girls | St. Joe High School Main Gym | ||
| V: St. Pius X Varsity | 2 | |||
| H: St. Matthew Varsity | 0 | |||
| St. Matthew forfeits | ||||
|
|
||||
| 4:00 PM | Varsity Girls | Marian High School Main Gym | ||
| V: St. Pius X JV | 6 | |||
| H: St. Michael Varsity | 19 | |||
|
|
||||
| Mon 02/23/26 | Time | Visitor/Home | Score | Site |
| 6:00 PM | Varsity Girls | Mishawaka Catholic - St Monica | ||
| V: Corpus Christi | 13 | |||
| H: Christ The King Varsity | 12 | |||
|
|
||||
| 7:00 PM | Varsity Girls | St. Joseph Grade School South Bend | ||
| V: St. Anthony Varsity | 12 | |||
| H: St. Joseph Varsity | 29 | |||
| 8:00 PM | Varsity Girls | St. Joseph Grade School South Bend | ||
| V: St. Pius X JV | 8 | |||
| H: St. Joseph JV | 17 | |||
|
|
||||
| 8:00 PM | Varsity Girls | Mishawaka Catholic - St Monica | ||
| V: St. Pius X Varsity | 34 | |||
| H: Mishawaka Catholic Varsity | 32 | |||
|
|
||||
| Thu 02/26/26 | Time | Visitor/Home | Score | Site |
| 6:00 PM | Varsity Girls | St. Joseph Grade School South Bend | ||
| V: Christ The King Varsity | 9 | |||
| H: St. Joseph Varsity | 36 | |||
| 7:00 PM | Varsity Girls | St. Joseph Grade School South Bend | ||
| V: St. Pius X JV | 15 | |||
| H: St. Anthony JV | 12 | |||
|
|
||||
| Fri 02/27/26 | Time | Visitor/Home | Score | Site |
| 8:00 PM | Varsity Girls | St. Pius X | ||
| V: Holy Cross Varsity | 42 | |||
| H: St. Pius X Varsity | 22 | |||
|
|
||||
| Sat 02/28/26 | Time | Visitor/Home | Score | Site |
| 10:00 AM | St. Thomas More Academy | |||
| V: St. Pius X JV | 30 | |||
| H: St. Matthew Varsity | 14 | |||
|
|
||||
| Sun 03/01/26 | Time | Visitor/Home | Score | Site |
| 1:00 PM | Varsity Girls | St. Joe High School Main Gym | ||
| V: St. Anthony Varsity | 16 | |||
| H: St. Matthew Varsity | 19 | |||
|
|
||||
| 1:00 PM | Varsity Girls | Marian High School Main Gym | ||
| V: Holy Cross Varsity | 41 | |||
| H: Mishawaka Catholic Varsity | 26 | |||
|
|
||||
| 2:00 PM | Varsity Girls | St. Joe High School Main Gym | ||
| V: St. Michael Varsity | 21 | |||
| H: Christ The King Varsity | 9 | |||
|
|
||||
| 2:00 PM | Varsity Girls | Marian High School Main Gym | ||
| V: Corpus Christi | 17 | |||
| H: St. Anthony JV | 10 | |||
|
|
||||
| 3:00 PM | Varsity Girls | St. Joe High School Main Gym | ||
| V: St. Joseph Varsity | 30 | |||
| H: St. Pius X JV | 12 | |||
| 4:00 PM | Varsity Girls | St. Joe High School Main Gym | ||
| V: St. Joseph JV | 11 | |||
| H: St. Michael Varsity | 16 | |||
|
|
||||
| Mon 03/02/26 | Time | Visitor/Home | Score | Site |
| 7:00 PM | Varsity Girls | Queen of Peace | ||
| V: Corpus Christi | 28 | |||
| H: St. Pius X JV | 27 | |||
|
|
||||
| 7:00 PM | Varsity Girls | Mishawaka Catholic - St Monica | ||
| V: St. Anthony Varsity | 8 | |||
| H: St. Michael Varsity | 6 | |||
|
|
||||
| 8:00 PM | Varsity Girls | Queen of Peace | ||
| V: St. Matthew Varsity | 28 | |||
| H: St. Joseph JV | 12 | |||
|
|
||||
| 8:00 PM | Varsity Girls | Mishawaka Catholic - St Monica | ||
| V: St. Anthony JV | 12 | |||
| H: Mishawaka Catholic Varsity | 35 | |||
|
|
||||
| Fri 03/06/26 | Time | Visitor/Home | Score | Site |
| 6:00 PM | Varsity Girls | Christ The King | ||
| V: Mishawaka Catholic Varsity | ||||
| H: Christ The King Varsity | ||||
| 7:00 PM | Varsity Girls | Christ The King | ||
| V: St. Joseph Varsity | ||||
| H: St. Michael Varsity | ||||
|
|
||||
| 8:00 PM | Varsity Girls | St. Pius X | ||
| V: Holy Cross Varsity | 29 | |||
| H: St. Pius X Varsity | 25 | |||
|
|
||||
| 8:00 PM | Varsity Girls | Christ The King | ||
| V: Corpus Christi | ||||
| H: St. Matthew Varsity | ||||
|
|
||||
| Sun 03/08/26 | Time | Visitor/Home | Score | Site |
| 1:00 PM | Varsity Girls | St. Joe High School Main Gym | ||
| V: Corpus Christi | ||||
| H: St. Pius X JV | ||||
|
|
||||
| 1:00 PM | Varsity Girls | Marian High School Main Gym | ||
| V: St. Joseph JV | ||||
| H: St. Matthew Varsity | ||||
|
|
||||
| 2:00 PM | Varsity Girls | St. Joe High School Main Gym | ||
| V: St. Michael Varsity | ||||
| H: St. Anthony JV | ||||
|
|
||||
| 2:00 PM | Varsity Girls | Marian High School Main Gym | ||
| V: Mishawaka Catholic Varsity | ||||
| H: St. Pius X Varsity | ||||
|
|
||||
| 3:00 PM | Varsity Girls | St. Joe High School Main Gym | ||
| V: St. Joseph Varsity | ||||
| H: St. Anthony Varsity | ||||
This page updated: Fri 06 Mar 2026 at 2149
Copyright © 2001-2026 Inter-City Catholic League