ICCL 2025-2026 Schedule/Results
Girls B-Team Volleyball
| Sat 11/01/25 | Time | Visitor/Home | Score | Site |
| 9:00 AM | Holy Cross | |||
| V: 5 Holy Cross White | 25 25 15 | |||
| H: 5 Christ the King White | 23 18 11 | |||
|
|
||||
| 9:00 AM | Corpus Christi | |||
| V: 6 Corpus Christi | 25 20 6 | |||
| H: 6 St. Thomas | 23 25 15 | |||
|
|
||||
| 9:00 AM | St. Anthony | |||
| V: 6 St. Thomas More Academy | 25 25 15 | |||
| H: 6 Queen of Peace | 13 15 14 | |||
|
|
||||
| 10:00 AM | Holy Cross | |||
| V: 5 Holy Cross Blue | 8 25 13 | |||
| H: 5 Mishawaka Catholic | 25 18 15 | |||
|
|
||||
| 10:00 AM | Corpus Christi | |||
| V: 5 St. Matthew Black | 11 17 3 | |||
| H: 5 St. Thomas | 25 25 15 | |||
|
|
||||
| 10:00 AM | St. Anthony | |||
| V: 6 St. Joe Gold | 10 16 14 | |||
| H: 6 St. Jude | 25 25 15 | |||
|
|
||||
| 11:00 AM | Holy Cross | |||
| V: 6 Holy Cross Blue | 24 25 15 | |||
| H: 6 St. Pius White | 25 23 12 | |||
|
|
||||
| 11:00 AM | Corpus Christi | |||
| V: 5 St. Matthew Orange | 18 18 4 | |||
| H: 5 St. Pius | 25 25 15 | |||
|
|
||||
| 11:00 AM | St. Anthony | |||
| V: 5 Christ the King Blue | 25 16 15 | |||
| H: 5 St. Joe Navy | 21 25 5 | |||
|
|
||||
| 12:00 PM | Holy Cross | |||
| V: 6 Mishawaka Catholic | 25 25 15 | |||
| H: 6 St. Matthew | 14 10 14 | |||
|
|
||||
| 12:00 PM | Corpus Christi | |||
| V: 6 Christ the King White | 25 25 15 | |||
| H: 6 Holy Family | 14 16 12 | |||
|
|
||||
| 12:00 PM | St. Anthony | |||
| V: 6 Christ the King Blue | 25 25 15 | |||
| H: 6 St. Joe Navy | 22 14 7 | |||
|
|
||||
| 1:00 PM | Holy Cross | |||
| V: 6 Holy Cross White | 22 17 14 | |||
| H: 6 St. Pius Green | 25 25 15 | |||
|
|
||||
| 1:00 PM | Corpus Christi | |||
| V: 5 Corpus Christi | 25 25 15 | |||
| H: 5 St. Joe Gold | 20 18 8 | |||
|
|
||||
| 1:00 PM | St. Anthony | |||
| V: 6 St. Anthony | 24 17 13 | |||
| H: 6 St. Vincent | 25 25 15 | |||
|
|
||||
| Sun 11/02/25 | Time | Visitor/Home | Score | Site |
| 1:00 PM | St. Anthony | |||
| V: 6 St. Thomas | 25 25 15 | |||
| H: 6 Queen of Peace | 18 16 8 | |||
|
|
||||
| 1:00 PM | St. Michael | |||
| V: 6 St. Michael White | 19 25 15 | |||
| H: 6 St. Thomas More Academy | 25 12 10 | |||
|
|
||||
| 1:00 PM | St Joseph | |||
| V: 5 Holy Cross Blue | 13 17 9 | |||
| H: 5 St. Joe Navy | 25 25 15 | |||
|
|
||||
| 2:00 PM | St. Anthony | |||
| V: 5 Holy Cross White | 25 20 11 | |||
| H: 5 St. Thomas | 10 25 15 | |||
|
|
||||
| 2:00 PM | St. Michael | |||
| V: 5 Christ the King White | 25 25 6 | |||
| H: 5 Mishawaka Catholic | 21 14 15 | |||
|
|
||||
| 2:00 PM | St Joseph | |||
| V: 5 Christ the King Blue | 25 25 15 | |||
| H: 5 St. Matthew Black | 18 10 13 | |||
|
|
||||
| 3:00 PM | St. Anthony | |||
| V: 5 Corpus Christi | 12 25 15 | |||
| H: 5 St. Jude | 25 14 3 | |||
|
|
||||
| 3:00 PM | St. Michael | |||
| V: 5 St. Pius | 17 25 8 | |||
| H: 5 Mishawaka Catholic | 25 12 15 | |||
|
|
||||
| 3:00 PM | St Joseph | |||
| V: 6 St. Joe Gold | 25 25 12 | |||
| H: 6 Christ the King Blue | 12 19 15 | |||
|
|
||||
| 4:00 PM | St. Anthony | |||
| V: 6 St. Anthony | 25 25 13 | |||
| H: 6 Holy Family | 24 23 15 | |||
|
|
||||
| 4:00 PM | St. Michael | |||
| V: 6 St. Michael Blue | 18 17 15 | |||
| H: 6 St. Vincent | 25 25 14 | |||
|
|
||||
| 4:00 PM | St Joseph | |||
| V: 6 St. Joe Navy | 15 25 16 | |||
| H: 6 Mishawaka Catholic | 25 24 18 | |||
|
|
||||
| Fri 11/07/25 | Time | Visitor/Home | Score | Site |
| 6:00 PM | Holy Cross | |||
| V: 6 St. Thomas | 25 25 15 | |||
| H: 6 Holy Cross White | 16 14 6 | |||
|
|
||||
| 6:00 PM | St. Pius X | |||
| V: 6 Corpus Christi | 21 25 15 | |||
| H: 6 St. Pius Green | 25 21 11 | |||
|
|
||||
| 7:00 PM | Holy Cross | |||
| V: 5 St. Pius | 21 25 15 | |||
| H: 5 St. Thomas | 25 22 12 | |||
|
|
||||
| 7:00 PM | St. Pius X | |||
| V: 6 Holy Cross Blue | 25 25 8 | |||
| H: 6 St. Matthew | 24 17 15 | |||
|
|
||||
| 8:00 PM | Holy Cross | |||
| V: 5 Holy Cross White | 25 25 15 | |||
| H: 5 St. Joe Gold | 17 12 14 | |||
|
|
||||
| 8:00 PM | St. Pius X | |||
| V: 6 St. Pius White | 25 19 15 | |||
| H: 6 Christ the King White | 20 25 10 | |||
|
|
||||
| Sat 11/08/25 | Time | Visitor/Home | Score | Site |
| 9:00 AM | Corpus Christi | |||
| V: 5 Christ the King White | 25 25 15 | |||
| H: 5 St. Jude | 4 11 4 | |||
|
|
||||
| 9:00 AM | St. Anthony | |||
| V: 6 Mishawaka Catholic | 25 25 15 | |||
| H: 6 St. Vincent | 15 18 9 | |||
|
|
||||
| 10:00 AM | Corpus Christi | |||
| V: 6 St. Michael Blue | 25 25 15 | |||
| H: 6 St. Thomas More Academy | 13 22 14 | |||
|
|
||||
| 10:00 AM | St. Anthony | |||
| V: 6 Christ the King Blue | 16 25 13 | |||
| H: 6 St. Matthew | 25 17 15 | |||
|
|
||||
| 11:00 AM | Corpus Christi | |||
| V: 5 St. Joe Navy | 25 25 13 | |||
| H: 5 St. Matthew Black | 20 9 15 | |||
|
|
||||
| 11:00 AM | St. Anthony | |||
| V: 6 St. Jude | 25 25 15 | |||
| H: 6 St. Pius Green | 24 24 4 | |||
|
|
||||
| 12:00 PM | Corpus Christi | |||
| V: 5 St. Joe Gold | 19 25 15 | |||
| H: 5 St. Matthew Orange | 25 11 13 | |||
|
|
||||
| 12:00 PM | St. Anthony | |||
| V: 6 St. Joe Navy | 25 25 11 | |||
| H: 6 St. Pius White | 18 21 15 | |||
|
|
||||
| 1:00 PM | Corpus Christi | |||
| V: 5 Christ the King Blue | 25 25 4 | |||
| H: 5 Corpus Christi | 16 20 15 | |||
|
|
||||
| 1:00 PM | St. Anthony | |||
| V: 6 St. Joe Gold | 25 25 15 | |||
| H: 6 St. Thomas | 15 20 13 | |||
| 2:00 PM | St. Anthony | |||
| V: 6 Christ the King White | 25 25 12 | |||
| H: 6 Holy Cross White | 9 16 15 | |||
| 3:00 PM | St. Anthony | |||
| V: 6 St. Anthony | 25 25 15 | |||
| H: 6 Queen of Peace | 1 20 13 | |||
|
|
||||
| Sun 11/09/25 | Time | Visitor/Home | Score | Site |
| 1:00 PM | St. Anthony | |||
| V: 6 Holy Cross Blue | 25 24 4 | |||
| H: 6 St. Joe Navy | 16 25 15 | |||
|
|
||||
| 1:00 PM | Holy Family | |||
| V: 6 Holy Cross White | 11 11 12 | |||
| H: 6 St. Joe Gold | 25 25 15 | |||
|
|
||||
| 1:00 PM | Christ the King | |||
| V: 5 Christ the King White | 19 25 15 | |||
| H: 5 St. Joe Navy | 25 24 10 | |||
|
|
||||
| 2:00 PM | St. Anthony | |||
| V: 6 Corpus Christi | 6 25 10 | |||
| H: 6 Holy Cross Blue | 25 12 15 | |||
|
|
||||
| 2:00 PM | Holy Family | |||
| V: 6 St. Pius Green | 25 25 15 | |||
| H: 6 St. Thomas More Academy | 17 18 1 | |||
|
|
||||
| 2:00 PM | Christ the King | |||
| V: 5 Christ the King Blue | 25 25 15 | |||
| H: 5 Holy Cross White | 19 11 10 | |||
|
|
||||
| 3:00 PM | St. Anthony | |||
| V: 6 St. Michael Blue | 18 18 15 | |||
| H: 6 Queen of Peace | 25 25 11 | |||
|
|
||||
| 3:00 PM | Holy Family | |||
| V: 5 Mishawaka Catholic | 25 25 11 | |||
| H: 5 St. Matthew Black | 10 21 15 | |||
|
|
||||
| 3:00 PM | Christ the King | |||
| V: 6 Christ the King White | 25 25 15 | |||
| H: 6 St. Matthew | 6 15 13 | |||
|
|
||||
| 4:00 PM | St. Anthony | |||
| V: 6 St. Michael White | 12 25 9 | |||
| H: 6 St. Anthony | 25 14 15 | |||
|
|
||||
| 4:00 PM | Holy Family | |||
| V: 6 Holy Family | 25 25 15 | |||
| H: 6 St. Vincent | 13 11 12 | |||
|
|
||||
| 4:00 PM | Christ the King | |||
| V: 6 Christ the King Blue | 21 25 3 | |||
| H: 6 Mishawaka Catholic | 25 17 15 | |||
|
|
||||
| Fri 11/14/25 | Time | Visitor/Home | Score | Site |
| 6:00 PM | St. Anthony | |||
| V: 5 St. Joe Gold | 19 23 14 | |||
| H: 5 St. Jude | 25 25 15 | |||
|
|
||||
| 6:00 PM | Queen of Peace | |||
| V: 6 Corpus Christi | 14 15 15 | |||
| H: 6 St. Jude | 25 25 8 | |||
|
|
||||
| 7:00 PM | St. Anthony | |||
| V: 5 Holy Cross Blue | 12 25 9 | |||
| H: 5 St. Pius | 25 23 15 | |||
|
|
||||
| 7:00 PM | Queen of Peace | |||
| V: 5 Holy Cross White | 0 0 0 | |||
| H: 5 St. Matthew Orange | 25 25 15 | |||
|
|
||||
| 8:00 PM | St. Anthony | |||
| V: 6 St. Anthony | 25 15 15 | |||
| H: 6 St. Thomas More Academy | 13 25 10 | |||
|
|
||||
| 8:00 PM | Queen of Peace | |||
| V: 6 Holy Family | 25 25 15 | |||
| H: 6 Queen of Peace | 10 7 10 | |||
|
|
||||
| Sat 11/15/25 | Time | Visitor/Home | Score | Site |
| 9:00 AM | Holy Cross | |||
| V: 6 Holy Cross White | 10 16 9 | |||
| H: 6 St. Jude | 25 25 15 | |||
|
|
||||
| 9:00 AM | St Joseph | |||
| V: 6 St. Joe Navy | 25 25 15 | |||
| H: 6 St. Matthew | 22 17 11 | |||
|
|
||||
| 9:00 AM | St. Thomas | |||
| V: 5 Corpus Christi | 25 25 15 | |||
| H: 5 St. Thomas | 0 0 0 | |||
|
|
||||
| 10:00 AM | Holy Cross | |||
| V: 6 Christ the King Blue | 20 15 7 | |||
| H: 6 St. Jude | 25 25 15 | |||
|
|
||||
| 10:00 AM | St Joseph | |||
| V: 6 St. Pius White | 25 25 0 | |||
| H: 6 St. Thomas | 0 0 0 | |||
|
|
||||
| 10:00 AM | St. Thomas | |||
| V: 5 Christ the King White | 25 25 15 | |||
| H: 5 St. Matthew Black | 18 6 5 | |||
|
|
||||
| 11:00 AM | Holy Cross | |||
| V: 6 Corpus Christi | 25 15 7 | |||
| H: 6 Christ the King White | 11 25 15 | |||
|
|
||||
| 11:00 AM | St Joseph | |||
| V: 6 St. Joe Gold | 22 25 15 | |||
| H: 6 St. Pius Green | 25 13 10 | |||
|
|
||||
| 11:00 AM | St. Thomas | |||
| V: 5 Corpus Christi | 25 15 15 | |||
| H: 5 Holy Cross Blue | 12 25 2 | |||
|
|
||||
| 12:00 PM | Holy Cross | |||
| V: 6 St. Michael White | 25 25 15 | |||
| H: 6 St. Vincent | 24 21 5 | |||
|
|
||||
| 12:00 PM | St Joseph | |||
| V: 6 Mishawaka Catholic | ||||
| H: 6 St. Pius White | ||||
|
|
||||
| 12:00 PM | St. Thomas | |||
| V: 5 St. Jude | 21 25 15 | |||
| H: 5 St. Matthew Orange | 25 24 5 | |||
|
|
||||
| 1:00 PM | Holy Cross | |||
| V: 6 St. Michael Blue | 10 24 14 | |||
| H: 6 Holy Cross Blue | 25 25 15 | |||
|
|
||||
| 1:00 PM | St Joseph | |||
| V: 5 St. Joe Navy | 20 21 14 | |||
| H: 5 St. Pius | 25 25 15 | |||
|
|
||||
| 1:00 PM | St. Thomas | |||
| V: 5 St. Thomas | 0 0 0 | |||
| H: 5 St. Joe Gold | 25 25 15 | |||
|
|
||||
| Sun 11/16/25 | Time | Visitor/Home | Score | Site |
| 1:00 PM | Christ the King | |||
| V: 6 Christ the King Blue | 22 25 14 | |||
| H: 6 St. Pius White | 25 19 15 | |||
|
|
||||
| 1:00 PM | Queen of Peace | |||
| V: 6 St. Matthew | 12 15 15 | |||
| H: 6 St. Michael White | 25 25 1 | |||
|
|
||||
| 2:00 PM | Christ the King | |||
| V: 5 Christ the King White | 25 18 7 | |||
| H: 5 St. Pius | 21 25 15 | |||
|
|
||||
| 2:00 PM | Queen of Peace | |||
| V: 6 St. Anthony | 25 10 15 | |||
| H: 6 St. Michael Blue | 7 25 5 | |||
|
|
||||
| 3:00 PM | Christ the King | |||
| V: 5 Christ the King Blue | 24 23 15 | |||
| H: 5 St. Jude | 25 25 6 | |||
|
|
||||
| 3:00 PM | Queen of Peace | |||
| V: 6 St. Vincent | 25 25 15 | |||
| H: 6 Queen of Peace | 15 16 12 | |||
|
|
||||
| 4:00 PM | Christ the King | |||
| V: 6 Christ the King White | 25 12 9 | |||
| H: 6 St. Jude | 24 25 15 | |||
|
|
||||
| 4:00 PM | Queen of Peace | |||
| V: 6 St. Thomas More Academy | 21 25 11 | |||
| H: 6 Holy Family | 25 24 15 | |||
|
|
||||
| Fri 11/21/25 | Time | Visitor/Home | Score | Site |
| 6:00 PM | Corpus Christi | |||
| V: 6 Corpus Christi | 25 22 10 | |||
| H: 6 St. Joe Navy | 17 25 15 | |||
|
|
||||
| 6:00 PM | St. Anthony | |||
| V: 6 Mishawaka Catholic | 25 25 10 | |||
| H: 6 St. Joe Gold | 22 21 15 | |||
|
|
||||
| 6:00 PM | Queen of Peace | |||
| V: 5 St. Matthew Orange | 13 12 15 | |||
| H: 5 St. Thomas | 25 25 14 | |||
|
|
||||
| 7:00 PM | Corpus Christi | |||
| V: 5 Holy Cross White | 25 16 15 | |||
| H: 5 St. Joe Navy | 18 25 10 | |||
|
|
||||
| 7:00 PM | St. Anthony | |||
| V: 6 Holy Cross White | 22 10 6 | |||
| H: 6 Mishawaka Catholic | 25 25 15 | |||
|
|
||||
| 7:00 PM | Queen of Peace | |||
| V: 6 St. Pius Green | 24 18 11 | |||
| H: 6 St. Thomas | 25 25 15 | |||
|
|
||||
| 8:00 PM | Corpus Christi | |||
| V: 5 Corpus Christi | 25 7 15 | |||
| H: 5 St. Joe Navy | 20 25 11 | |||
|
|
||||
| 8:00 PM | St. Anthony | |||
| V: 6 St. Pius White | 25 10 15 | |||
| H: 6 St. Anthony | 19 25 6 | |||
|
|
||||
| 8:00 PM | Queen of Peace | |||
| V: 5 Holy Cross Blue | 25 19 15 | |||
| H: 5 St. Joe Gold | 21 25 10 | |||
|
|
||||
| Sat 11/22/25 | Time | Visitor/Home | Score | Site |
| 9:00 AM | Holy Cross | |||
| V: 6 Holy Cross White | 10 9 5 | |||
| H: 6 St. Joe Navy | 25 25 15 | |||
|
|
||||
| 9:00 AM | Corpus Christi | |||
| V: 6 Corpus Christi | 25 23 15 | |||
| H: 6 St. Matthew | 17 25 12 | |||
|
|
||||
| 9:00 AM | St. Anthony | |||
| V: 5 Christ the King White | 25 16 14 | |||
| H: 5 St. Thomas | 22 25 15 | |||
|
|
||||
| 10:00 AM | Holy Cross | |||
| V: 6 Holy Cross Blue | 25 16 15 | |||
| H: 6 St. Joe Gold | 16 25 11 | |||
|
|
||||
| 10:00 AM | Corpus Christi | |||
| V: 6 St. Thomas More Academy | 25 23 15 | |||
| H: 6 St. Vincent | 17 25 12 | |||
|
|
||||
| 10:00 AM | St. Anthony | |||
| V: 6 St. Thomas | 24 25 12 | |||
| H: 6 Christ the King Blue | 25 17 15 | |||
|
|
||||
| 11:00 AM | Holy Cross | |||
| V: 5 Mishawaka Catholic | 25 25 10 | |||
| H: 5 St. Joe Gold | 19 20 15 | |||
|
|
||||
| 11:00 AM | Corpus Christi | |||
| V: 5 Christ the King Blue | 25 25 15 | |||
| H: 5 St. Matthew Orange | 21 15 13 | |||
|
|
||||
| 11:00 AM | St. Anthony | |||
| V: 6 St. Michael White | 22 20 9 | |||
| H: 6 Holy Family | 25 25 15 | |||
|
|
||||
| 12:00 PM | Holy Cross | |||
| V: 5 Holy Cross White | 25 25 15 | |||
| H: 5 Mishawaka Catholic | 18 24 4 | |||
|
|
||||
| 12:00 PM | Corpus Christi | |||
| V: 5 Corpus Christi | 25 25 15 | |||
| H: 5 St. Matthew Black | 8 10 13 | |||
|
|
||||
| 12:00 PM | St. Anthony | |||
| V: 6 Christ the King White | 25 25 15 | |||
| H: 6 St. Pius Green | 14 21 13 | |||
|
|
||||
| 1:00 PM | Holy Cross | |||
| V: 5 Holy Cross Blue | 25 9 10 | |||
| H: 5 St. Jude | 24 25 15 | |||
|
|
||||
| 1:00 PM | St. Anthony | |||
| V: 6 St. Michael Blue | 16 25 15 | |||
| H: 6 St. Anthony | 25 14 8 | |||
|
|
||||
| Sun 11/23/25 | Time | Visitor/Home | Score | Site |
| 1:00 PM | St. Anthony | |||
| V: 5 Christ the King Blue | 16 25 15 | |||
| H: 5 Mishawaka Catholic | 25 12 7 | |||
|
|
||||
| 1:00 PM | Holy Family | |||
| V: 6 St. Michael White | 25 25 15 | |||
| H: 6 Queen of Peace | 6 14 11 | |||
|
|
||||
| 2:00 PM | St. Anthony | |||
| V: 5 St. Matthew Black | 8 12 13 | |||
| H: 5 St. Pius | 25 25 15 | |||
|
|
||||
| 2:00 PM | Holy Family | |||
| V: 6 Holy Cross Blue | 25 20 3 | |||
| H: 6 St. Jude | 20 25 15 | |||
|
|
||||
| 3:00 PM | St. Anthony | |||
| V: 5 Holy Cross Blue | 25 23 15 | |||
| H: 5 St. Matthew Orange | 21 25 8 | |||
|
|
||||
| 3:00 PM | Holy Family | |||
| V: 6 St. Michael White | 25 25 7 | |||
| H: 6 Holy Family | 19 22 15 | |||
| 4:00 PM | Holy Family | |||
| V: 6 Holy Family | 20 16 15 | |||
| H: 6 St. Michael Blue | 25 25 6 | |||
|
|
||||
| Fri 12/05/25 | Time | Visitor/Home | Score | Site |
| 6:00 PM | Tournament | Queen of Peace | ||
| V: 5 St. Joe Navy | 23 13 0 | |||
| H: 5 Christ the King White | 25 25 0 | |||
| 7:00 PM | Tournament | Queen of Peace | ||
| V: 6 Christ the King Blue | 25 25 0 | |||
| H: 6 Holy Cross White | 22 15 0 | |||
| 8:00 PM | Tournament | Queen of Peace | ||
| V: 6 St. Michael Blue | 25 25 0 | |||
| H: 6 Queen of Peace | 21 7 0 | |||
|
|
||||
| Sat 12/06/25 | Time | Visitor/Home | Score | Site |
| 9:00 AM | Tournament | Holy Family | ||
| V: 6 St. Thomas More Academy | 25 25 0 | |||
| H: 6 St. Matthew | 22 18 0 | |||
|
|
||||
| 9:00 AM | Tournament | Christ the King | ||
| V: 5 Holy Cross Blue | 24 12 0 | |||
| H: 5 St. Thomas | 26 25 0 | |||
|
|
||||
| 10:00 AM | Tournament | Holy Family | ||
| V: 6 St. Michael White | 18 25 15 | |||
| H: 6 St. Vincent | 25 19 1 | |||
|
|
||||
| 10:00 AM | Tournament | Christ the King | ||
| V: 5 Holy Cross White | 25 25 0 | |||
| H: 5 St. Matthew Black | 11 18 0 | |||
|
|
||||
| 11:00 AM | Tournament | Holy Family | ||
| V: 6 St. Jude | 25 25 0 | |||
| H: 6 St. Thomas More Academy | 6 9 0 | |||
|
|
||||
| 11:00 AM | Tournament | Christ the King | ||
| V: 6 Christ the King White | 25 25 0 | |||
| H: 6 St. Michael Blue | 20 12 0 | |||
|
|
||||
| 12:00 PM | Tournament | Holy Family | ||
| V: 5 St. Jude | 25 12 15 | |||
| H: 5 St. Joe Gold | 12 25 3 | |||
|
|
||||
| 12:00 PM | Tournament | Christ the King | ||
| V: 6 St. Pius White | 12 25 5 | |||
| H: 6 St. Joe Gold | 25 19 15 | |||
|
|
||||
| 1:00 PM | Tournament | Holy Family | ||
| V: 6 Holy Cross Blue | 25 24 15 | |||
| H: 6 Holy Family | 21 26 9 | |||
|
|
||||
| 1:00 PM | Tournament | Christ the King | ||
| V: 6 St. Joe Navy | 19 16 0 | |||
| H: 6 Christ the King Blue | 25 25 0 | |||
|
|
||||
| Sun 12/07/25 | Time | Visitor/Home | Score | Site |
| 1:00 PM | Tournament | St. Pius X | ||
| V: 6 St. Pius Green | 25 25 0 | |||
| H: 6 Corpus Christi | 10 14 0 | |||
|
|
||||
| 1:00 PM | Tournament | St. Thomas | ||
| V: 6 Christ the King White | 25 18 15 | |||
| H: 6 Holy Cross Blue | 16 25 6 | |||
|
|
||||
| 2:00 PM | Tournament | St. Pius X | ||
| V: 5 Mishawaka Catholic | 25 7 7 | |||
| H: 5 St. Matthew Orange | 23 25 15 | |||
|
|
||||
| 2:00 PM | Tournament | St. Thomas | ||
| V: 6 Christ the King Blue | 25 21 15 | |||
| H: 6 St. Michael White | 19 25 5 | |||
|
|
||||
| 3:00 PM | Tournament | St. Pius X | ||
| V: 6 Mishawaka Catholic | 25 25 0 | |||
| H: 6 St. Pius Green | 15 18 0 | |||
|
|
||||
| 3:00 PM | Tournament | St. Thomas | ||
| V: 6 St. Anthony | 25 18 5 | |||
| H: 6 St. Thomas | 21 25 15 | |||
|
|
||||
| Fri 12/12/25 | Time | Visitor/Home | Score | Site |
| 6:00 PM | Tournament | Corpus Christi | ||
| V: 5 Corpus Christi | 25 15 15 | |||
| H: 5 Christ the King White | 14 25 13 | |||
|
|
||||
| 6:00 PM | Tournament | St. Pius X | ||
| V: 5 Christ the King Blue | 25 19 13 | |||
| H: 5 St. Thomas | 23 25 15 | |||
|
|
||||
| 7:00 PM | Tournament | Corpus Christi | ||
| V: 5 St. Matthew Orange | 5 25 13 | |||
| H: 5 St. Jude | 25 9 15 | |||
|
|
||||
| 7:00 PM | Tournament | St. Pius X | ||
| V: 5 St. Pius | 21 25 15 | |||
| H: 5 Holy Cross White | 25 20 13 | |||
|
|
||||
| 8:00 PM | Tournament | Corpus Christi | ||
| V: 6 Mishawaka Catholic | 21 25 15 | |||
| H: 6 St. Thomas | 25 18 11 | |||
|
|
||||
| 8:00 PM | Tournament | St. Pius X | ||
| V: 6 St. Jude | 25 25 0 | |||
| H: 6 St. Joe Gold | 6 17 0 | |||
|
|
||||
| Sat 12/13/25 | Time | Visitor/Home | Score | Site |
| 9:00 AM | Tournament | St. Thomas | ||
| V: 5 St. Thomas | 11 25 10 | |||
| H: 5 St. Jude | 25 14 15 | |||
| 10:00 AM | Tournament | St. Thomas | ||
| V: 5 Corpus Christi | 16 16 0 | |||
| H: 5 St. Pius | 25 25 0 | |||
| 11:00 AM | Tournament | St. Thomas | ||
| V: 6 Mishawaka Catholic | 19 21 0 | |||
| H: 6 Christ the King Blue | 25 25 0 | |||
| 12:00 PM | Tournament | St. Thomas | ||
| V: 6 St. Jude | 25 25 0 | |||
| H: 6 Christ the King White | 13 14 0 | |||
|
|
||||
| Sun 12/14/25 | Time | Visitor/Home | Score | Site |
| 1:00 PM | Championship | St. Joseph High School | ||
| V: 5 St. Pius | ||||
| H: 5 St. Jude | ||||
| 2:00 PM | Tournament | St. Joseph High School | ||
| V: 6 St. Jude | ||||
| H: 6 Christ the King Blue | ||||
This page updated: Fri 30 Jan 2026 at 1151
Copyright © 2001-2026 Inter-City Catholic League